# | 랭크 | 구분 | 요리 |
---|---|---|---|
1 | 연습 | 혼합 | 계란 샌드위치 |
2 | 연습 | 혼합 | 루벤 샌드위치 |
3 | 연습 | 혼합 | 방울토마토 치즈 치아바타 |
4 | 연습 | 혼합 | 볼살바토르의 특제 클럽 샌드위치 |
5 | 연습 | 혼합 | 빵가루 |
6 | F | 굽기 | 크로크 무슈 |
7 | 연습 | 혼합 | 클럽 샌드위치 |
8 | F | 굽기 | 토스트 |
9 | F | 굽기 | 토스트+설탕 |
10 | 2 | 수비드 | 풀드포크 샌드위치 |
요리명을 누르면 해당 레시피를 볼 수 있습니다.
# | 랭크 | 구분 | 요리 |
---|---|---|---|
1 | 연습 | 혼합 | 계란 샌드위치 |
2 | 연습 | 혼합 | 루벤 샌드위치 |
3 | 연습 | 혼합 | 방울토마토 치즈 치아바타 |
4 | 연습 | 혼합 | 볼살바토르의 특제 클럽 샌드위치 |
5 | 연습 | 혼합 | 빵가루 |
6 | F | 굽기 | 크로크 무슈 |
7 | 연습 | 혼합 | 클럽 샌드위치 |
8 | F | 굽기 | 토스트 |
9 | F | 굽기 | 토스트+설탕 |
10 | 2 | 수비드 | 풀드포크 샌드위치 |
요리명을 누르면 해당 레시피를 볼 수 있습니다.