인챈트 시뮬레이터 확률 통계
실제확률 |
통계확률 |
시도 |
성공 |
실패 |
100 | 100.00% | 279,655 | 279,655 | 0 |
90 | 89.97% | 343,124 | 308,699 | 34,425 |
88 | 88.72% | 3,679 | 3,264 | 415 |
87 | 86.97% | 10,064 | 8,753 | 1,311 |
85 | 84.89% | 50,568 | 42,925 | 7,643 |
83 | 82.72% | 24,777 | 20,496 | 4,281 |
82 | 82.09% | 202,277 | 166,054 | 36,223 |
80 | 80.25% | 42,429 | 34,048 | 8,381 |
79 | 79.04% | 60,711 | 47,983 | 12,728 |
77 | 77.00% | 247,076 | 190,243 | 56,833 |
76 | 76.03% | 54,182 | 41,192 | 12,990 |
75 | 74.94% | 191,413 | 143,441 | 47,972 |
73 | 72.92% | 222,699 | 162,397 | 60,302 |
72 | 71.95% | 126,647 | 91,123 | 35,524 |
70 | 70.13% | 195,163 | 136,870 | 58,293 |
69 | 69.09% | 241,592 | 166,905 | 74,687 |
66 | 65.93% | 137,607 | 90,726 | 46,881 |
65 | 64.97% | 56,532 | 36,731 | 19,801 |
64 | 64.34% | 15,647 | 10,067 | 5,580 |
63 | 63.64% | 2,973 | 1,892 | 1,081 |
62 | 61.89% | 225,867 | 139,787 | 86,080 |
61 | 61.79% | 7,568 | 4,676 | 2,892 |
60 | 60.02% | 123,488 | 74,122 | 49,366 |
59 | 59.12% | 18,882 | 11,163 | 7,719 |
57 | 57.09% | 211,236 | 120,604 | 90,632 |
56 | 56.01% | 298,117 | 166,962 | 131,155 |
55 | 54.59% | 3,246 | 1,772 | 1,474 |
54 | 53.94% | 603,442 | 325,487 | 277,955 |
52 | 51.92% | 266,776 | 138,498 | 128,278 |
51 | 51.04% | 220,328 | 112,451 | 107,877 |
50 | 50.62% | 6,027 | 3,051 | 2,976 |
49 | 49.06% | 385,162 | 188,966 | 196,196 |
48 | 48.15% | 180,211 | 86,769 | 93,442 |
46 | 45.99% | 667,921 | 307,165 | 360,756 |
45 | 44.95% | 221,582 | 99,597 | 121,985 |
44 | 43.96% | 358,277 | 157,482 | 200,795 |
43 | 42.96% | 273,871 | 117,661 | 156,210 |
42 | 41.86% | 92,836 | 38,862 | 53,974 |
41 | 40.95% | 111,234 | 45,546 | 65,688 |
40 | 40.14% | 122,494 | 49,172 | 73,322 |
36 | 35.94% | 202,605 | 72,823 | 129,782 |
35 | 35.09% | 191,648 | 67,243 | 124,405 |
34 | 33.87% | 261,705 | 88,640 | 173,065 |
33 | 33.05% | 613,555 | 202,795 | 410,760 |
32 | 31.83% | 167,615 | 53,356 | 114,259 |
27 | 26.81% | 4,279 | 1,147 | 3,132 |
26 | 26.35% | 59,266 | 15,614 | 43,652 |
25 | 24.59% | 18,283 | 4,495 | 13,788 |
24 | 23.95% | 229,354 | 54,925 | 174,429 |
23 | 22.98% | 141,568 | 32,539 | 109,029 |
22 | 21.90% | 67,134 | 14,705 | 52,429 |
20 | 19.93% | 63,209 | 12,598 | 50,611 |
18 | 18.01% | 70,219 | 12,648 | 57,571 |
17 | 17.00% | 96,206 | 16,353 | 79,853 |
16 | 16.09% | 76,684 | 12,341 | 64,343 |
15 | 14.32% | 7,445 | 1,066 | 6,379 |
14 | 14.05% | 92,415 | 12,987 | 79,428 |
11 | 11.25% | 142,079 | 15,986 | 126,093 |
10 | 10.83% | 225,826 | 24,451 | 201,375 |
8 | 7.49% | 1,962 | 147 | 1,815 |
7 | 6.99% | 28,089 | 1,964 | 26,125 |
0 | 0.00% | 55,765 | 0 | 55,765 |
|
|
9,724,291 |
|
|